| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 職種(詳細) | 警備員 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 日給7,080円~8,850円 151,512円~189,390円 ◆合計 151,512円~189,390円 (その他の手当)日給×21.4日で試算 |
| 勤務地 | その他の地域 |
| 勤務地詳細 | 大阪府泉南郡熊取町 |
| 勤務時間 |
|
| 休日 | 日 祝 他 |
| 仕事内容 | 建築現場に伴う警備業務現在の現場が終われば、他の現場での勤務になります。 |
| 経験 |
不問
|
| 応募連絡先 | 最寄りのハローワークまで(求人番号:27090-04910371) |
| ホームページ |
スポンサーリンク

