職種 | 軽作業 |
---|---|
職種(詳細) | 建設作業員 |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 日給目安の賃金:「日給×月平均労働日数22日」で計算表示10,000円~10,000円 220,000円~220,000円 ◆合計 220,000円~220,000円 |
勤務地 | その他の地域 |
勤務地詳細 | 沖縄県中頭郡北谷町 |
勤務時間 |
|
休日 | 日 他 |
仕事内容 | 建築部の防音工事現場での軽作業※建築資材の持運びあり「建設」 |
経験 |
経験あれば尚可 不問
|
応募連絡先 | 最寄りのハローワークまで(求人番号:47020-10248371) |
ホームページ |
スポンサーリンク