職種 | 清掃の仕事 |
---|---|
職種(詳細) | 清掃員(昼勤) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 日給賃金の目安「日給×月平均労働日数22日」で計算・表示6,000円~7,500円 132,000円~165,000円 ◆合計 132,000円~165,000円 |
勤務地 | その他の地域 |
勤務地詳細 | 沖縄県中頭郡嘉手納町 |
勤務時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | ・建築現場の引渡清掃・ハウスクリーニング・官公庁の定期清掃・その他の清掃業務 |
経験 |
*経験あれば優遇 不問
|
応募連絡先 | 最寄りのハローワークまで(求人番号:47020-08511271) |
ホームページ |
スポンサーリンク