職種 | タクシー運転手 |
---|---|
職種(詳細) | タクシー乗務員 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | その他下限額159,030円は最低保証額(最低賃金時給額×平均171時間)159,030円~161,000円 159,030円~161,000円 ◆合計 159,030円~161,000円 (その他の手当)基本給(月給)146000~161000円家族・通勤・精勤・深夜・乗務手当あり※歩合給含め22万円~35万円位になります※最低保証額のある歩合制※賃金計算については備考欄参照 |
勤務地 | 三浦市 |
勤務地詳細 | 神奈川県三浦市 |
勤務時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | ●タクシー乗務員三浦市・横須賀市が主です●月12乗務の勤務です。●歩合給については、面接にて説明致します。 |
経験 |
経験あれば尚可 不問
|
応募連絡先 | 最寄りのハローワークまで(求人番号:14050-05907871) |
ホームページ |
スポンサーリンク